詳情介紹
絕對式圓光柵
絕對式圓光柵
絕對式角度編碼器
無內置軸承 用于角度測量
●敞開式角度編碼器無內置軸承,其包含兩個部件:一個讀數頭和一個帶刻線的不銹鋼圓環。
―編碼器的讀數頭和圓環之間無接觸,且讀數頭與圓環之間沒有密封部件,所以電機不需要更高的扭矩就可以啟動旋轉。
―在應用中,可能需要增加防護措施來達到應用所需要的防護等級。
-相比集成式的測量系統,模塊式編碼器的安裝更加簡便。
●應用 3stateTech 技術,僅使用一條絕對式刻軌測量位置。
3StatechTechnology
機床通電后,不需要移動軸便可立即建立坐標系。
●全數字通訊可在高角速度下向控制系統傳輸位置數據。
●編碼器自身的性能與CNC系統一起可實現平穩可靠的位置控制。
●安裝尺寸公差范圍大,易于裝配。
●專為半導體制造設備、測試和測量系統、打印機、轉臺以及與旋轉電機(通常為車床中的 C軸)或 DD(直驅)電機集成等應用而設計。
絕對式圓光柵讀數頭 技術參數
UTF | UTD | UTP | UTBC | |
接口 | FANUC® ai | FeeDate | PANASONICS | Biss C® |
Pitch | 40μm | |||
分辨率 | 27 位 | 26 位 | ||
(134217 728 位置) | (67108864 位置) | |||
測量步距 | 0.0097" | 0.019" | ||
最大電纜長度 | 30m | 100m | 30m | 50m |
電源 | 5V±10%;<200 mA(空載) | |||
電纜/接頭 | 讀數頭電纜自帶終端連接器,電纜長度:1米、3米或5米。 | |||
防護等級 | IP 40 DIN 40050 | |||
抗振性能 | 300 m/s2(55 ...2000 HZ)IEC 60068-2-6 | |||
抗沖擊性能 | 1000 m/s(11 ms)IEC 60068-2-27 | |||
工作溫度 | 0°C...50°C | |||
儲存溫度 | -10'C...70°C | |||
重量 | 0.11 Kg | |||
相對溫度 | 20%...80%(無結露) |
UTR1 圓環 技術參數
D52i30 | D57i37 | D75i55 | D100i80 | D103i80 | D104i80 | D115i95 | D150i130 | D200i180 | |
測量方式 | 基于僅帶按二進制編碼規則蝕刻的絕對式刻軌的不銹鋼圓環 | ||||||||
熱膨脹系數 | α them ≈ 15.5 ±0.5 ppm/K | ||||||||
刻線精度 | <±6" | <±5" | ±3.5" | ||||||
內徑 | 見后頁表格數據 | ||||||||
外徑 | 見后頁表格數據 | ||||||||
最大速度 | 4000 min | ||||||||
轉動慣量 | 0.000062Kg㎡ | 0.000046Kg㎡ | 0.00017Kg㎡ | 0.00044Kg㎡ | 0.00053 Kg㎡ | 0.00057Kg㎡ | 0.00067Kg㎡ | 0.0016 Kg ㎡ | 0.0041Kg ㎡ |
允許的軸向移動 | ≤±0.2 mm(環形刻軌相對于讀數頭) | ||||||||
防護等級 | IP 00 (*) | ||||||||
重量 | 0.101 Kg | 0.106 Kg | 0.152 Kg | 0.213 Kg | 0.249 Kg | 0.265 Kg | 0.241 Kg | 0.332 Kg | 0.452 Kg |
(*)若實際應用中有更高防護等級要求,需要外加防護措施以抵御固體或液體污染物。
絕對式圓光柵產品尺寸
絕對式圓光柵訂貨參考
(*)圓環的寬度為外徑與內徑之差除以2。
(1)連接 EC-PA-DQ1-M 電纜可轉換為 DRIVE-CLiQ@協議,用于 SIEMENS。(Solution Line或 Sinumerik One)。
注:對于不同類型通訊協議,并非所有分辨率選項均可搭配。
留言詢價
- 上一篇:IT系列敞開式光柵尺
- 下一篇:沒有了